Tchau Pessoal!!
É isso mesmo, o blog acabou....
Por motivos muito chatos, o Futebol-Art acabou.
Não irei deletar ele.
Só ficarei sem postar, quando der vontade eu vou postar.
quinta-feira, 8 de novembro de 2007
Tchau!
Publicada por thomazaapp em 07:15 1 comentários
quinta-feira, 1 de novembro de 2007
34ª Rodada - Série B
Por enquanto a tabela está assim:
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coritiba | 62 | 33 | 19 | 5 | 9 | 45 | 33 | 12 |
2 | Vitória | 54 | 33 | 17 | 3 | 13 | 61 | 42 | 19 |
3 | Portuguesa | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 52 | 40 | 12 |
4 | Ipatinga-MG | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 46 | 36 | 10 |
5 | Criciúma | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 47 | 35 | 12 |
6 | Ceará | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 54 | 50 | 4 |
7 | Grêmio Barueri | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 52 | 56 | -4 |
8 | Fortaleza | 47 | 33 | 14 | 5 | 14 | 43 | 40 | 3 |
9 | Ponte Preta | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 54 | 50 | 4 |
10 | Gama | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 50 | 52 | -2 |
11 | Marília* | 44 | 33 | 14 | 8 | 11 | 54 | 51 | 3 |
12 | CRB | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 46 | 53 | -7 |
13 | Brasiliense-DF | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 45 | 49 | -4 |
14 | Avaí | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 45 | 50 | -5 |
15 | São Caetano | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 37 | 36 | 1 |
16 | Santa Cruz-PE | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 42 | 54 | -12 |
17 | Santo André | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 41 | 45 | -4 |
18 | Paulista | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 50 | 53 | -3 |
19 | Remo | 32 | 33 | 9 | 5 | 19 | 47 | 61 | -14 |
20 | Ituano | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 36 | 61 | -25 |
Aqui está a lista da proxima rodada
34ª RODADA | |||||
Sexta-feira, 02 de novembro | |||||
20h30 | Ipatinga-MG | x | Ponte Preta | Ipatingão | Ipatinga |
---|---|---|---|---|---|
20h30 | Portuguesa | x | Gama | Canindé | São Paulo |
Sábado, 03 de novembro | |||||
16h00 | Coritiba | x | Vitória | Couto Pereira | Curitiba |
16h00 | Santa Cruz-PE | x | Avaí | Arruda | Recife |
16h00 | Paulista | x | Ceará | Jaime Cintra | Jundiaí |
17h00 | Fortaleza | x | Grêmio Barueri | Presidente Vargas | Fortaleza |
17h00 | Criciúma | x | Santo André | Heriberto Hulse | Criciúma |
17h00 | Brasiliense-DF | x | Ituano | Boca do Jacaré | Taguatinga |
17h00 | Marília | x | Remo | Abreuzão | Marília |
17h00 | São Caetano | x | CRB | Anacleto Campanella | São Caetano do Sul |
E a chance de cada time de ganhar os jogos:
Data | Mandante | Visitante | Chance de Vitória do Mandante | Chance de Empate | Chance de Vitória do Visitante |
03/11/2007 | Ipatinga | Ponte Preta | 51.3 % | 24.3 % | 24.4 % |
03/11/2007 | Fortaleza | Barueri | 56.9 % | 22.4 % | 20.7 % |
03/11/2007 | Criciúma | Santo André | 69.2 % | 21.0 % | 9.9 % |
03/11/2007 | Brasiliense | Ituano | 62.0 % | 21.5 % | 16.5 % |
03/11/2007 | Coritiba | Vitória | 45.7 % | 25.7 % | 28.6 % |
03/11/2007 | Santa Cruz | Avaí | 46.1 % | 25.4 % | 28.5 % |
03/11/2007 | Portuguesa | Gama | 61.9 % | 20.5 % | 17.5 % |
03/11/2007 | Marília | Remo | 58.4 % | 20.2 % | 21.4 % |
03/11/2007 | São Caetano | CRB | 63.3 % | 22.0 % | 14.7 % |
03/11/2007 | Paulista | Ceará | 48.6 % | 21.6 % | 29.8 % |
Além disso, a chance de cada time ganhar, ser promido à Série A ou de ser rebaixado para a C:
Time | Conquista do Título | Promoção para a Série A | Rebaixamento para a Série C |
Coritiba | 93.8 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
Vitória | 4.7 % | 91.8 % | 0.00 % |
Portuguesa | 1.1 % | 73.6 % | menor que 0.01 % |
Ipatinga | 0.3 % | 60.6 % | menor que 0.01 % |
Criciúma | 0.07 % | 50.9 % | menor que 0.01 % |
Ceará | menor que 0.01 % | 8.0 % | 0.02 % |
Fortaleza | menor que 0.01 % | 7.7 % | 0.03 % |
Barueri | menor que 0.01 % | 3.3 % | 0.02 % |
Ponte Preta | 0.00 % | 2.7 % | 0.2 % |
Marília | 0.00 % | 0.6 % | 1.2 % |
Gama | 0.00 % | 0.4 % | 2.0 % |
São Caetano | 0.00 % | 0.2 % | 1.7 % |
Brasiliense | 0.00 % | 0.08 % | 4.1 % |
CRB | 0.00 % | 0.08 % | 4.9 % |
Avaí | 0.00 % | 0.03 % | 8.3 % |
Santa Cruz | 0.00 % | menor que 0.01 % | 49.6 % |
Paulista | 0.00 % | menor que 0.01 % | 58.2 % |
Santo André | 0.00 % | menor que 0.01 % | 70.4 % |
Remo | 0.00 % | 0.00 % | 99.4 % |
Ituano | 0.00 % | 0.00 % | maior que 99.99 % |
Ituano também já está com a cabeça e o corpo na Série C, só falta esperar até 2008
Publicada por César em 18:13 0 comentários
Título + 35ª Rodada
Epa, o jogo que definiu o campeonato foi ontem e ninguem postou nada. Culpa minha, o Thomaz está muito preocupado em ver a Ponte subir.
São Paulo 3 x 0 América> Talvez o melhor jogo feito pelo São Paulo?! Talvez, com quase 70 mil PAGANTES, o Morumbi lotou e os jogadores corresponderam, não deixando o time do América jogar, e buscando o ataque sempre.
Apesar disso, o primero gol veio somente aos 37min, com um chute lindíssimo de fora d'area do Hernanes, garoto de 22 anos. A partir daí foi só farra, veja a seguir os melhores momentos:
PRIMEIRO TEMPO |
2min - Leandro cruza bola da direita. O goleiro Sérvulo falha na saída de gol, mas Dagoberto, livre de marcação, chuta por cima do gol. |
---|
9min - Hernanes faz ótima jogada pelo lado direito, entra na área e chuta para fora, com perigo. |
13min - Após cobrança de escanteio de Jorge Wagner, o goleiro Sérvulo falha, mas Breno, livre de marcação, cabeceia para fora. |
15min - Aloísio briga com os zagueiros do América-RN e toca para Dagoberto, que, na pequena área, chuta para fora. |
28min - Jorge Wagner bate escanteio e Richarlyson cabeceia para o gol. Ney Santos salva em cima da linha. |
38min - GOOOLL do SÃO PAULO!!!!!! Hernanes recebe na entrada da área e chuta forte. A bola ainda toca no chão e tira o goleiro Sérvulo da jogada. |
44min -O goleiro Rogério Ceni cobra falta e quase marca o segundo do São Paulo. A bola explode na trave. |
SEGUNDO TEMPO |
1min - Jorge Wagner recebe de Aloísio livre dentro da área, mas chuta em cima do goleiro Sérvulo. |
4min - GOOLLL do SÃO PAULO!!!! Jorge Wagner cobra escanteio da direita e Miranda sobe para cabecear, sem chance para o goleiro Sérvulo. |
26min - Rogério Ceni cobra falta da entrada da área pelo lado direito e Sérvulo faz ótima defesa, evitando o gol. |
31min - GOOOLLL do SÃO PAULO!!! Souza cruza bola da direita e Dagoberto, livre de marcação, cabeceia para fazer o terceiro. |
Depois de uma campanha de muitos altos e poucos baixos, o torcedor São-paulino pode gritar: É campeão! Aliás, PENTACAMPEÃO sem asterísco e com 4 rodadas de antecedência!!! Não é qualquer time que consegue ser bi-campeão em um campeonato longo como esse.
Devemos lembrar também que o fato que levou o São Paulo a ser campeão esse ano foi a defesa, que levou apenas 13 gols em 34 rodadas, isso porque o segundo time que menos levou gol, o Fluminense, levou 33 gols, ou seja quase 250% a mais que o São Paulo.
Apesar disso, devemos lembrar que o campeonato não acabou, faltam 4 rodadas, que podem definir se Juventude, Paraná e Corinthians saiam da zona de rebaixamento ou três dos seguintes times vão para a libertadores: Fluminense, Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo e Santos. Do Fluminense ao Santos, são apenas 6 Pontos, nada de muito difícil.
A briga contra a zona também está acirrada! O Internacional, que é o 13º e tem 44 pontos, pode entrar na zona em uma rodada, com uma combinação de resultados. O Paraná também pode sair da zona, com uma combinação de resultados. Isso é que é emoção!
Segue a seguir a tabela do Brasileirão (sem os jogos de Palmeiras e Juventude, Botafogo e Cruzeiro e Internacional e Sport):
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 51 | 13 | 38 |
2 | Santos | 58 | 34 | 18 | 4 | 12 | 50 | 38 | 12 |
3 | Flamengo | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 51 | 45 | 6 |
4 | Palmeiras | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 44 | 38 | 6 |
5 | Cruzeiro | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 67 | 51 | 16 |
6 | Grêmio | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 39 | 39 | 0 |
7 | Fluminense | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 48 | 33 | 15 |
8 | Atlético-PR | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 47 | 45 | 2 |
9 | Vasco | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 50 | 42 | 8 |
10 | Botafogo | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 51 | 51 | 0 |
11 | Atlético-MG | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 | 46 | 4 |
12 | Figueirense | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 49 | 51 | -2 |
13 | Internacional | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 43 | 40 | 3 |
14 | Náutico-PE | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 60 | 59 | 1 |
15 | Sport | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 49 | 52 | -3 |
16 | Goiás | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 45 | 55 | -10 |
17 | Corinthians | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | 45 | -9 |
18 | Paraná Clube | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 55 | -18 |
19 | Juventude | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 35 | 57 | -22 |
20 | América-RN | 16 | 34 | 4 | 4 | 26 | 23 | 70 | -47 |
GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols
E a próxima rodada:
35ª RODADA | |||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||
---|---|---|---|---|---|
Sábado, 03 de novembro | |||||
18h10 | Grêmio | x | Figueirense | Olímpico Monumental | Porto Alegre |
18h10 | Paraná Clube | x | Goiás | Durival de Britto e Silva | Curitiba |
18h10 | Fluminense | x | Náutico-PE | Maracanã | Rio de Janeiro |
Domingo, 04 de novembro | |||||
16h | Santos | x | Atlético-MG | Vila Belmiro | Santos |
16h | Cruzeiro | x | Flamengo | Mineirão | Belo Horizonte |
17h | Corinthians | x | Atlético-PR | Pacaembu | São Paulo |
18h10 | América-RN | x | Botafogo | Machadão | Natal |
18h10 | Vasco | x | Internacional | São Januário | Rio de Janeiro |
18h10 | Sport | x | Palmeiras | Ilha do Retiro | Recife |
Quarta-feira, 07 de novembro | |||||
21h45 | Juventude | x | São Paulo | Alfredo Jaconi | Caxias do Sul |
Ultima mensagem aos São-paulinos: É CAMPEÃÃÃÃO! E ISSO NINGUÉM TIRA DA GENTE!!!!! Pode gritar, pode espernear, mas o título de 2007 é nosso!!!!!
Publicada por César em 17:52 0 comentários
terça-feira, 30 de outubro de 2007
Ponte Preta 2007
Hoje, é lamentável ver o time mais antigo do Brasil na Segunda Divisão, passando vergonha em casa.
Se quer nosso diretor de futebol entende de futebol, é um ex-político, corrupto, do PT.
Ele pode até ser um bom funcionário, mas no lugar certo ele não está minha gente.
Por que Associação Atlética Ponte Preta é um cursinho de futebol para quem não entende de futebol?
É necessário, primeiramente, antes de todos os jogadores, comissão técnica, tudo, tudo antes da formação do Futebol da Ponte Preta, é necessário a PESSOA CERTA para administrar o futebol de um clube inteiro, que é tradição em revelar jogadores, não entender de futebol.
Aqui não é o lugar certo para falar isso, até porque vocês, leitores do futebol-art não conhecem o dia-a-dia da minha Ponte Preta.
Como um torcedor ponte pretano, tenho que desabafar. Eu não aguento ver um elenco formado por quem não entende de futebol.
Até o começo do ano tinhamos um técnico bom, o conhecido Nelsinho Baptista, porém polêmico, pois já criticou a torcida enquanto ela reclamou de empatar com o último da competição em casa.
Mas ele era um técnico que não havia perdido em casa, desde então. Havia recebido uma proposta do Corinthians, disse que não aceitou, mas ele forçou a demissão, e não podiamos continuar com ele forçando a demissão. Resultado, foi demitido.
Para substituir ele, a ÓTIMA administração do futebol da Ponte Preta contratou um "grande" nome, "muito" conhecido, chama-se Paulo Comelli.
Lembra que falei que não tinhamos perdido em casa até então?
O Paulo Comelli está INVICTO, de três derrotas, e dois empates, não vencendo nenhum jogo frente a fanática torcida Ponte Pretana.
Aqui vão os jogos de Paulo Comelli frente a Torcida:
Ponte Preta 1 x 2 Marília-SP
Ponte Preta 0 x 3 Vitória-BA
Ponte Preta 2 x 4 Portuguesa-SP
Ponte Preta 2 x 2 Brasiliense-DF
Ponte Preta 1 x 1 Coritiba-PR
Pessoal, o velho celeiro de craques era localizado em Campinas.
E o futebol de Campinas não é mais aquele. O futebol de Campinas, hoje, é uma verdadeira várzea. Não querendo ser chato, mas o futebol brasileiro poderá perder notavelmente a sua qualidade.
Bom, é só. Há tempos que não escrevo nada aqui no futebol-art.
Agora está escrito.
Thomaz Soutello - Todos os direitos reservados © É proibida qualquer cópia do conteúdo, seja parcialmente, sem contato com o autor.
Publicada por thomazaapp em 22:37 0 comentários
segunda-feira, 29 de outubro de 2007
Jogos da 34ª Rodada - Série A
Quarta, 31/10/2007
> Figueirense x Fluminense> Atlético-PR x Grêmio
> Atlético-MG x Paraná
> Náutico x Santos
> Goiás x Vasco
> Flamengo x Corinthians
> São Paulo x América-RN
Quinta, 01/11/2007
> Internacional x Sport> Botafogo x Cruzeiro
> Palmeiras x Juventude
Publicada por thomazaapp em 07:22 0 comentários
Classificação - Antes da 34ª Rodada - Série A
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
01 | São Paulo | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 48 | 13 | 35 |
02 | Santos | 55 | 33 | 17 | 4 | 12 | 48 | 37 | 11 |
03 | Palmeiras | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 44 | 38 | 6 |
04 | Cruzeiro | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 67 | 51 | 16 |
05 | Grêmio | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 39 | 37 | 2 |
06 | Flamengo | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 49 | 44 | 5 |
07 | Fluminense | 49 | 33 | 12 | 13 | 8 | 46 | 33 | 13 |
08 | Botafogo | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 51 | 51 | 0 |
09 | Atlético-PR | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 45 | 45 | 0 |
10 | Figueirense | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 49 | 49 | 0 |
11 | Vasco | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 40 | 7 |
12 | Atlético-MG | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 50 | 46 | 4 |
13 | Internacional | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 43 | 40 | 3 |
14 | Náutico | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 59 | 57 | 2 |
15 | Sport | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 49 | 52 | -3 |
16 | Goiás | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 43 | 52 | -9 |
17 | Corinthians | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 35 | 43 | -8 |
18 | Paraná | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 37 | 55 | -18 |
19 | Juventude | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 35 | 57 | -22 |
20 | América-RN | 16 | 33 | 4 | 4 | 25 | 23 | 67 | -44 |
Publicada por thomazaapp em 07:20 0 comentários
domingo, 28 de outubro de 2007
Classificação Série B 2007 32ª Rodada
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
01 | Coritiba | 61 | 32 | 19 | 4 | 9 | 44 | 32 | 12 |
02 | Ipatinga | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 44 | 32 | 12 |
03 | Portuguesa | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 51 | 39 | 12 |
04 | Vitória | 51 | 32 | 16 | 3 | 13 | 60 | 42 | 18 |
05 | Criciúma | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 46 | 34 | 12 |
06 | Fortaleza | 46 | 32 | 14 | 4 | 14 | 42 | 39 | 3 |
07 | Ponte Preta | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 53 | 49 | 4 |
08 | Ceará | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 51 | 50 | 1 |
09 | Barueri | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 48 | 54 | -6 |
10 | Marília | 44 | 32 | 14 | 8 | 10 | 54 | 50 | 4 |
11 | CRB | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 45 | 52 | -7 |
12 | Brasiliense | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 45 | 48 | -3 |
13 | Gama | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 49 | 52 | -3 |
14 | Avaí | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 44 | 49 | -5 |
15 | Santa Cruz | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 42 | 51 | -9 |
16 | São Caetano | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 | 36 | 36 | 0 |
17 | Santo André | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 40 | 44 | -4 |
18 | Paulista | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 49 | 52 | -3 |
19 | Remo | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 47 | 60 | -13 |
20 | Ituano | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | 35 | 60 | -25 |
Publicada por thomazaapp em 06:14 0 comentários
segunda-feira, 22 de outubro de 2007
33ª Rodada
33ª RODADA | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sábado, 27 de outubro | ||||||
18h10 | Fluminense | x | Atlético-MG | Maracanã | Rio De Janeiro | - |
18h10 | Cruzeiro | x | Atlético-PR | Mineirão | Belo Horizonte | - |
18h10 | Santos | x | Goiás | Vila Belmiro | Santos | - |
Domingo, 28 de outubro | ||||||
16h | América-RN | x | Flamengo | Machadão | Natal | - |
16h | Grêmio | x | Náutico-PE | Olímpico Monumental | Porto Alegre | - |
16h | Sport | x | São Paulo | Ilha do Retiro | Recife | - |
17h | Corinthians | x | Figueirense | Pacaembu | São Paulo | - |
18h10 | Juventude | x | Botafogo | Alfredo Jaconi | Caxias Do Sul | - |
18h10 | Paraná Clube | x | Internacional | Durival de Britto e Silva | Curitiba | - |
18h10 | Vasco | x | Palmeiras | São Januário | Rio De Janeiro | - |
Não há muitos destaques nessa rodada, a não ser as brigas contra o rebaixamento e a entrada no G-4
Chances:
Mandante | Visitante | Chance de Vitória do Mandante | Chance de Empate | Chance de Vitória do Visitante | |
Corinthians | Figueirense | 41.9 % | 26.3 % | 31.9 % | |
Paraná | Internacional | 35.5 % | 27.6 % | 36.8 % | |
América RN | Flamengo | 23.0 % | 23.4 % | 53.5 % | |
Fluminense | Atlético MG | 49.8 % | 26.3 % | 23.9 % | |
Sport | São Paulo | 25.2 % | 27.8 % | 46.9 % | |
Cruzeiro | Atlético PR | 59.6 % | 19.6 % | 20.8 % | |
Santos | Goiás | 61.1 % | 21.9 % | 17.0 % | |
Juventude | Botafogo | 37.2 % | 22.6 % | 40.1 % | |
Grêmio | Náutico | 49.8 % | 23.0 % | 27.1 % | |
Vasco | Palmeiras | 55.0 % | 23.3 % | 21.7 % |
Publicada por César em 14:16 0 comentários
32ª Rodada
32ª Rodada - Resultados
32ª RODADA | |||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||
---|---|---|---|---|---|
Sábado, 20 de outubro | |||||
18h10 | Goiás | 5 x 3 | Fluminense | Serra Dourada | Goiânia |
18h10 | Palmeiras | 3 x 0 | Paraná Clube | Parque Antarctica | São Paulo |
18h10 | Botafogo | 3 x 1 | Sport | Engenhão | Rio de Janeiro |
Domingo, 21 de outubro | |||||
16h | Náutico-PE | 1 x 0 | Corinthians | Aflitos | Recife |
16h | São Paulo | 1 x 0 | Cruzeiro | Morumbi | São Paulo |
16h | Atlético-MG | 1 x 0 | Vasco | Mineirão | Belo Horizonte |
17h | Atlético-PR | 2 x 0 | América-RN | Arena da Baixada | Curitiba |
18h10 | Flamengo | 2 x 0 | Grêmio | Maracanã | Rio de Janeiro |
18h10 | Internacional | 3 x 0 | Juventude | Beira-Rio | Porto Alegre |
18h10 | Figueirense | 1 x 0 | Santos | Orlando Scarpelli | Florianópolis |
Palmeiras, que fez 3 a 0 no Paraná e assumiu a vice-liderança.
São Paulo, que ganhou do Cruzeiro e abre 13 pontos do vice-lider, o Palmeiras.
A seis rodadas do termino, o São Paulo está a 13 pontos de distância do vice-lider. Se o São Paulo ganha o próximo jogo e o Palmeiras perde, o São Paulo abre 16 pontos do Palmeiras a 5 rodadas do final do campeonato, ou seja, já é campeão. E aí, flamenguistas, serão 2 times pentacampeões do Brasil!
O Brasileirão ficou assim:
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | 46 | 12 | 34 |
2 | Palmeiras | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 42 | 36 | 6 |
3 | Cruzeiro | 53 | 32 | 16 | 5 | 11 | 66 | 50 | 16 |
4 | Santos | 52 | 32 | 16 | 4 | 12 | 45 | 37 | 8 |
5 | Grêmio | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 35 | 34 | 1 |
6 | Flamengo | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 48 | 44 | 4 |
7 | Fluminense | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 | 45 | 32 | 13 |
8 | Figueirense | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 48 | 47 | 1 |
9 | Botafogo | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 50 | 50 | 0 |
10 | Atlético-PR | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 44 | 44 | 0 |
11 | Internacional | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 43 | 39 | 4 |
12 | Vasco | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 45 | 38 | 7 |
13 | Atlético-MG | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 49 | 45 | 4 |
14 | Náutico-PE | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 56 | 53 | 3 |
15 | Sport | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 48 | 50 | -2 |
16 | Goiás | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | 43 | 49 | -6 |
17 | Corinthians | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 33 | 42 | -9 |
18 | Paraná Clube | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 36 | 55 | -19 |
19 | Juventude | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 34 | 56 | -22 |
20 | América-RN | 16 | 32 | 4 | 4 | 24 | 23 | 66 | -43 |
Publicada por César em 14:03 0 comentários