33ª RODADA | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sábado, 27 de outubro | ||||||
18h10 | Fluminense | x | Atlético-MG | Maracanã | Rio De Janeiro | - |
18h10 | Cruzeiro | x | Atlético-PR | Mineirão | Belo Horizonte | - |
18h10 | Santos | x | Goiás | Vila Belmiro | Santos | - |
Domingo, 28 de outubro | ||||||
16h | América-RN | x | Flamengo | Machadão | Natal | - |
16h | Grêmio | x | Náutico-PE | Olímpico Monumental | Porto Alegre | - |
16h | Sport | x | São Paulo | Ilha do Retiro | Recife | - |
17h | Corinthians | x | Figueirense | Pacaembu | São Paulo | - |
18h10 | Juventude | x | Botafogo | Alfredo Jaconi | Caxias Do Sul | - |
18h10 | Paraná Clube | x | Internacional | Durival de Britto e Silva | Curitiba | - |
18h10 | Vasco | x | Palmeiras | São Januário | Rio De Janeiro | - |
Não há muitos destaques nessa rodada, a não ser as brigas contra o rebaixamento e a entrada no G-4
Chances:
Mandante | Visitante | Chance de Vitória do Mandante | Chance de Empate | Chance de Vitória do Visitante | |
Corinthians | Figueirense | 41.9 % | 26.3 % | 31.9 % | |
Paraná | Internacional | 35.5 % | 27.6 % | 36.8 % | |
América RN | Flamengo | 23.0 % | 23.4 % | 53.5 % | |
Fluminense | Atlético MG | 49.8 % | 26.3 % | 23.9 % | |
Sport | São Paulo | 25.2 % | 27.8 % | 46.9 % | |
Cruzeiro | Atlético PR | 59.6 % | 19.6 % | 20.8 % | |
Santos | Goiás | 61.1 % | 21.9 % | 17.0 % | |
Juventude | Botafogo | 37.2 % | 22.6 % | 40.1 % | |
Grêmio | Náutico | 49.8 % | 23.0 % | 27.1 % | |
Vasco | Palmeiras | 55.0 % | 23.3 % | 21.7 % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário