Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
01 | Coritiba | 61 | 32 | 19 | 4 | 9 | 44 | 32 | 12 |
02 | Ipatinga | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 44 | 32 | 12 |
03 | Portuguesa | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 51 | 39 | 12 |
04 | Vitória | 51 | 32 | 16 | 3 | 13 | 60 | 42 | 18 |
05 | Criciúma | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 46 | 34 | 12 |
06 | Fortaleza | 46 | 32 | 14 | 4 | 14 | 42 | 39 | 3 |
07 | Ponte Preta | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 53 | 49 | 4 |
08 | Ceará | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 51 | 50 | 1 |
09 | Barueri | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 48 | 54 | -6 |
10 | Marília | 44 | 32 | 14 | 8 | 10 | 54 | 50 | 4 |
11 | CRB | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 45 | 52 | -7 |
12 | Brasiliense | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 45 | 48 | -3 |
13 | Gama | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 49 | 52 | -3 |
14 | Avaí | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 44 | 49 | -5 |
15 | Santa Cruz | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 42 | 51 | -9 |
16 | São Caetano | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 | 36 | 36 | 0 |
17 | Santo André | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 40 | 44 | -4 |
18 | Paulista | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 49 | 52 | -3 |
19 | Remo | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 47 | 60 | -13 |
20 | Ituano | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | 35 | 60 | -25 |
domingo, 28 de outubro de 2007
Classificação Série B 2007 32ª Rodada
Publicada por thomazaapp em 06:14
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário