segunda-feira, 29 de outubro de 2007

Classificação - Antes da 34ª Rodada - Série A

Times PG J V E D GP GC SG
01 São Paulo 70 33 21 7 5 48 13 35
02 Santos 55 33 17 4 12 48 37 11
03 Palmeiras 55 33 15 10 8 44 38 6
04 Cruzeiro 54 33 16 6 11 67 51 16
05 Grêmio 54 33 16 6 11 39 37 2
06 Flamengo 52 33 14 10 9 49 44 5
07 Fluminense 49 33 12 13 8 46 33 13
08 Botafogo 46 33 12 10 11 51 51 0
09 Atlético-PR 46 33 12 10 11 45 45 0
10 Figueirense 45 33 12 9 12 49 49 0
11 Vasco 44 33 12 8 13 47 40 7
12 Atlético-MG 44 33 12 8 13 50 46 4
13 Internacional 44 33 12 8 13 43 40 3
14 Náutico 43 33 12 7 14 59 57 2
15 Sport 43 33 12 7 14 49 52 -3
16 Goiás 41 33 12 5 16 43 52 -9
17 Corinthians 41 33 10 11 12 35 43 -8
18 Paraná 37 33 10 7 16 37 55 -18
19 Juventude 32 33 8 8 17 35 57 -22
20 América-RN 16 33 4 4 25 23 67 -44
É.... temos que admitir que o São Paulo é campeão....

Nenhum comentário: