Por enquanto a tabela está assim:
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coritiba | 62 | 33 | 19 | 5 | 9 | 45 | 33 | 12 |
2 | Vitória | 54 | 33 | 17 | 3 | 13 | 61 | 42 | 19 |
3 | Portuguesa | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 52 | 40 | 12 |
4 | Ipatinga-MG | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 46 | 36 | 10 |
5 | Criciúma | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 47 | 35 | 12 |
6 | Ceará | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 54 | 50 | 4 |
7 | Grêmio Barueri | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 52 | 56 | -4 |
8 | Fortaleza | 47 | 33 | 14 | 5 | 14 | 43 | 40 | 3 |
9 | Ponte Preta | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 54 | 50 | 4 |
10 | Gama | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 50 | 52 | -2 |
11 | Marília* | 44 | 33 | 14 | 8 | 11 | 54 | 51 | 3 |
12 | CRB | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 46 | 53 | -7 |
13 | Brasiliense-DF | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 45 | 49 | -4 |
14 | Avaí | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 45 | 50 | -5 |
15 | São Caetano | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 37 | 36 | 1 |
16 | Santa Cruz-PE | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 42 | 54 | -12 |
17 | Santo André | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 41 | 45 | -4 |
18 | Paulista | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 50 | 53 | -3 |
19 | Remo | 32 | 33 | 9 | 5 | 19 | 47 | 61 | -14 |
20 | Ituano | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 36 | 61 | -25 |
Aqui está a lista da proxima rodada
34ª RODADA | |||||
Sexta-feira, 02 de novembro | |||||
20h30 | Ipatinga-MG | x | Ponte Preta | Ipatingão | Ipatinga |
---|---|---|---|---|---|
20h30 | Portuguesa | x | Gama | Canindé | São Paulo |
Sábado, 03 de novembro | |||||
16h00 | Coritiba | x | Vitória | Couto Pereira | Curitiba |
16h00 | Santa Cruz-PE | x | Avaí | Arruda | Recife |
16h00 | Paulista | x | Ceará | Jaime Cintra | Jundiaí |
17h00 | Fortaleza | x | Grêmio Barueri | Presidente Vargas | Fortaleza |
17h00 | Criciúma | x | Santo André | Heriberto Hulse | Criciúma |
17h00 | Brasiliense-DF | x | Ituano | Boca do Jacaré | Taguatinga |
17h00 | Marília | x | Remo | Abreuzão | Marília |
17h00 | São Caetano | x | CRB | Anacleto Campanella | São Caetano do Sul |
E a chance de cada time de ganhar os jogos:
Data | Mandante | Visitante | Chance de Vitória do Mandante | Chance de Empate | Chance de Vitória do Visitante |
03/11/2007 | Ipatinga | Ponte Preta | 51.3 % | 24.3 % | 24.4 % |
03/11/2007 | Fortaleza | Barueri | 56.9 % | 22.4 % | 20.7 % |
03/11/2007 | Criciúma | Santo André | 69.2 % | 21.0 % | 9.9 % |
03/11/2007 | Brasiliense | Ituano | 62.0 % | 21.5 % | 16.5 % |
03/11/2007 | Coritiba | Vitória | 45.7 % | 25.7 % | 28.6 % |
03/11/2007 | Santa Cruz | Avaí | 46.1 % | 25.4 % | 28.5 % |
03/11/2007 | Portuguesa | Gama | 61.9 % | 20.5 % | 17.5 % |
03/11/2007 | Marília | Remo | 58.4 % | 20.2 % | 21.4 % |
03/11/2007 | São Caetano | CRB | 63.3 % | 22.0 % | 14.7 % |
03/11/2007 | Paulista | Ceará | 48.6 % | 21.6 % | 29.8 % |
Além disso, a chance de cada time ganhar, ser promido à Série A ou de ser rebaixado para a C:
Time | Conquista do Título | Promoção para a Série A | Rebaixamento para a Série C |
Coritiba | 93.8 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
Vitória | 4.7 % | 91.8 % | 0.00 % |
Portuguesa | 1.1 % | 73.6 % | menor que 0.01 % |
Ipatinga | 0.3 % | 60.6 % | menor que 0.01 % |
Criciúma | 0.07 % | 50.9 % | menor que 0.01 % |
Ceará | menor que 0.01 % | 8.0 % | 0.02 % |
Fortaleza | menor que 0.01 % | 7.7 % | 0.03 % |
Barueri | menor que 0.01 % | 3.3 % | 0.02 % |
Ponte Preta | 0.00 % | 2.7 % | 0.2 % |
Marília | 0.00 % | 0.6 % | 1.2 % |
Gama | 0.00 % | 0.4 % | 2.0 % |
São Caetano | 0.00 % | 0.2 % | 1.7 % |
Brasiliense | 0.00 % | 0.08 % | 4.1 % |
CRB | 0.00 % | 0.08 % | 4.9 % |
Avaí | 0.00 % | 0.03 % | 8.3 % |
Santa Cruz | 0.00 % | menor que 0.01 % | 49.6 % |
Paulista | 0.00 % | menor que 0.01 % | 58.2 % |
Santo André | 0.00 % | menor que 0.01 % | 70.4 % |
Remo | 0.00 % | 0.00 % | 99.4 % |
Ituano | 0.00 % | 0.00 % | maior que 99.99 % |
Ituano também já está com a cabeça e o corpo na Série C, só falta esperar até 2008
Nenhum comentário:
Postar um comentário