| 31ª RODADA | |||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sexta-feira, 12 de outubro | |||||
| 20h30 | Juventude | x | Atlético-PR | Alfredo Jaconi | Caxias Do Sul |
| 20h30 | Sport | x | Figueirense | Ilha do Retiro | Recife |
| 20h30 | Cruzeiro | x | Náutico-PE | Mineirão | Belo Horizonte |
| Sábado, 13 de outubro | |||||
| 16h | Paraná Clube | x | Flamengo | Durival de Britto e Silva | Curitiba |
| 16h | Corinthians | x | Internacional | Pacaembu | São Paulo |
| 16h | Fluminense | x | São Paulo | Maracanã | Rio De Janeiro |
| 18h10 | América-RN | x | Atlético-MG | Machadão | Natal |
| 18h10 | Grêmio | x | Goiás | Olímpico Monumental | Porto Alegre |
| 18h10 | Santos | x | Palmeiras | Vila Belmiro | Santos |
| Domingo, 14 de outubro | |||||
| 16h | Vasco | x | Botafogo | Maracanã | Rio De Janeiro |
Destaque dessa rodada:
1. Vasco e Botafogo , com 40 e 42 pontos respectivamente, quem ganhar se livra da zona, afinal o Vasco está a 3 pontos da zona e o Botafogo a 5.
2. Paraná e Flamengo: o Paraná a 3 pontos de sair da zona e o Flamengo a 3 Pontos de entrar na zona.
3. Grêmio e Goiás: os opostos na tabela: o Grêmio tenta entrar pro G-4 e o Goiás tenta não entrar pro outro G-4. Grêmio a 2 pontos e Goiás a 1.
4. Santos e Palmeiras: os dois dentro do G-4, o Santos com 51 pontos e o Palmeiras com 50, quem ganhar fica mais perto do Cruzeiro e quem perder pode ficar fora do G-4
Nenhum comentário:
Postar um comentário